Made with the weekly data TSII FXCM and Microsoft Excel 2010
The winner of the week was the Australian dollar (#AUD) and loser the pound (#GBP).
As the pair most affected by this behavior the # GBP/AUD, by depreciating its value in 2.06%, from 1.77673 at the beginning of the week and closing at 1.74013 session in New York on Friday, getting a real range of 500 pips.
Made with Marketscope 2.0 FXCM
The analysis of strengths and weaknesses of the week, indicates that the CAD and USD are with strength and Euro weakness remain.
| Level | Strong | Score | Weak | Score |
|---|---|---|---|---|
1
|
CAD - USD
|
4
|
EUR
|
-6
|
2
|
AUD - NZD
|
3
|
CHF - JPY
|
-4
|
Maximum
Strength Level 7 minimum 1. Weakness maximum level -7, minimum -1
Own
calculations made using the weekly charts from FXCM TSII
As always, we must consider the fundamental news of the week, which would alter the observed behavior of currencies, such as:
| GMT-4 | País | Moneda | Evento | Actual | Esperado | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMINGO, 07 SEP. | ||||||
| 19:50 | JP | JPY | Balanza comercial (jul.) | ¥-537,1B | ||
| 19:50 | JP | JPY | Préstamos del Banco (YoY) (ago.) | 2,20% | ||
| 19:50 | JP | JPY | Producto Interior Bruto anualizado (Q2) | -7,00% | 6,10% | |
| 19:50 | JP | JPY | Producto Interior Bruto (QoQ) (Q2) | -1,80% | 1,50% | |
| 22:00 | CN | CNY | Balanza Comercial (ago.) | $40,0B | $47,3B | |
| LUNES, 08 SEP. | ||||||
| 01:00 | JP | JPY | Encuesta de observadores económicos (actual) (ago.) | 51,3 | ||
| 01:00 | JP | JPY | Encuesta de observadores económicos (previsión) (ago.) | 51,5 | ||
| 01:45 | CH | CHF | Tasa de desempleo (ago.) | 3,20% | 3,20% | |
| 02:00 | DE | EUR | Balanza comercial (jul.) | €16,8B | €16,2B | |
| 03:15 | CH | CHF | Índice de Precios al Consumidor (YoY) (ago.) | 0% | 0% | |
| 03:15 | CH | CHF | Ventas minoristas reales ajustadas (YoY) (jul.) | 2,60% | 3,40% | |
| 08:30 | CA | CAD | Permiso de construcciones (MoM) (jul.) | -10,00% | 13,50% | |
| 15:00 | US | USD | Crédito al consumidor (jul.) | $17,35B | $17,26B | |
| 19:50 | JP | JPY | Índice de la industria terciaria (MoM) (jul.) | -0,10% | ||
| 19:50 | JP | JPY | Reunión del BoJ | |||
| 21:30 | AU | AUD | Capital de inversión para viviendas (jul.) | -0,30% | ||
| 21:30 | AU | AUD | Índice de confianza empresarial NAB (ago.) | 11 | ||
| 21:30 | AU | AUD | Préstamos para viviendas (jul.) | 0,20% | ||
| MARTES, 09 SEP. | ||||||
| 01:00 | JP | JPY | Confianza del consumidor (ago.) | 41,5 | ||
| 02:00 | JP | JPY | Pedidos de herramientas para maquinaria (YoY) (ago.)Preliminar | 37,70% | ||
| 04:30 | UK | GBP | Balanza comercial total (jul.) | £-2,459B | ||
| 04:30 | UK | GBP | Balanza comercial (jul.) | £-9,100B | £-9,413B | |
| 04:30 | UK | GBP | Balanza comercial ex-UE (jul.) | £-3,600B | £-3,841B | |
| 04:30 | UK | GBP | Discurso de Carney, gobernador del BOE | |||
| 04:30 | UK | GBP | Producción industrial (YoY) (jul.) | 1,30% | 1,20% | |
| 04:30 | UK | GBP | Producción manufacturera (YoY) (jul.) | 2,20% | 1,90% | |
| 08:15 | CA | CAD | Inicios de viviendas (YoY) (ago.) | 195,5K | 200,1K | |
| 10:00 | US | USD | Discurso de Tarullo de la Fed | |||
| 10:00 | UK | GBP | PIB estimado NIESR (QoQ) (ago.) | 0,60% | ||
| 19:50 | JP | JPY | Pedidos de maquinaria (YoY) (jul.) | 0,60% | -3,00% | |
| 20:30 | AU | AUD | Confianza del consumidor Westpac (sep.) | 3,80% | ||
| n/a | CN | CNY | Nuevos préstamos (ago.) | 385,2 | ||
| MIÉRCOLES, 10 SEP. | ||||||
| 05:00 | UK | GBP | Testimonio ante el Parlamento de autoridades del BOE | |||
| n/a | DE | EUR | Emisión de bonos a 10 años | 1,08% | ||
| 07:00 | US | USD | Solicitudes de hipotecas MBA (sep. 5) | 0,20% | ||
| 17:00 | NZ | NZD | Decisión de tipos de interés | 3,50% | 3,50% | |
| 17:00 | NZ | NZD | Anuncio de política monetaria | |||
| 17:00 | NZ | NZD | RBNZ Conferencia de Prensa | |||
| 19:50 | JP | JPY | Indicador BSI de grandes corporaciones manufactureras (Q3) | -13,9 | ||
| n/a | NZ | NZD | Índice de precio de vivienda REINZ (MoM) (ago.) | -0,70% | ||
| 21:30 | AU | AUD | Cambio en el empleo (ago.) | -300 | ||
| 21:30 | AU | AUD | Empleo a tiempo completo (ago.) | 14.500 | ||
| 21:30 | AU | AUD | Tasa de desempleo (ago.) | 6,40% | ||
| 21:30 | CN | CNY | Índice de Precios al Consumidor (YoY) (ago.) | 2,20% | 2,30% | |
| 21:30 | CN | CNY | Índice de Precios al Consumidor (MoM) (ago.) | 0,40% | 0,10% | |
| 21:30 | CN | CNY | Índice de Precios de Producción (ago.) | -1,20% | -0,90% | |
| JUEVES, 11 SEP. | ||||||
| 02:00 | DE | EUR | Índice de Precios al Consumidor (YoY) (ago.) | 0,80% | 0,80% | |
| 02:00 | DE | EUR | Índice Armonizado de Precios de Consumo (YoY) (ago.) | 0,80% | 0,80% | |
| 02:45 | FR | EUR | Inflación ex-tabaco (ago.) | -0,30% | ||
| 04:00 | EMU | EUR | Informe mensual del BCE | |||
| 08:30 | CA | CAD | Índice de precios de viviendas nuevas (YoY) (jul.) | 1,50% | ||
| 08:30 | US | USD | Peticiones semanales de subsidio por desempleo (sep. 5) | 302K | ||
| 08:30 | US | USD | Peticiones de desempleo continuadas (ago. 30) | 2,464M | ||
| 14:00 | US | USD | Estado mensual del presupuesto (ago.) | $-130B | $-95B | |
| 18:30 | NZ | NZD | Índice de gestores de compra (PMI) empresarial según ANZ (ago.) | 53 | ||
| 24h | EMU | EUR | EcoFin - Reunión | |||
| VIERNES, 12 SEP. | ||||||
| 02:05 | JP | JPY | Discurso de Kuroda, gobernador del BOJ | |||
| 05:00 | EMU | EUR | Nivel de empleo (YoY) (Q2) | 0,20% | ||
| 05:00 | EMU | EUR | Producción industrial (YoY) (jul.) | 1,30% | 0,00% | |
| 08:30 | US | USD | Ventas minoristas (MoM) (ago.) | 0,30% | 0,00% | |
| 08:30 | US | USD | Ventas minoristas ex vehículos (MoM) (ago.) | 0,20% | 0,10% | |
| 09:55 | US | USD | Índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan (sep.)Preliminar | 83,5 | 82,5 | |
| 10:00 | US | USD | Inventarios de negocios (jul.) | 0,40% | 0,40% |
Discuss and have the best possible trading week




No hay comentarios.:
Publicar un comentario