![]() |
| Created with weekly data TSII FXC; and Microsoft Excel 2010
The winning currency of the week was the American dollar (#USD) and losing the Kiwi (#NZD).
|
Being the affected pair NZD / USD, dropping its price by 3.11% from the beginning of 0.81147 to 0.78625 week in NY late Friday, with a range of 310 pips in week.
Created with Marketscope 2.0 FXCM
The analysis of strengths and weaknesses for the week indicates that the British Pound (#GBP) and the American dollar (#USD) maintained its strength and the Japanese Yen (#JPY) weakness.
| Level | Strong | Score | Weak | Score |
|---|---|---|---|---|
1
|
GBP
|
6
|
JPY
|
-7
|
2
|
USD
|
5
|
CAD
|
-4
|
3
|
NZD
|
2
|
AUD
|
-3
|
4
|
CHF
|
-1
|
Maximum
Strength Level 7 minimum 1. Weakness maximum level -7, minimum -1
Own
calculations made using the weekly charts from FXCM TSII
The week starts on Monday, September 29, is charged with important economic news week, which will have a direct effect on the behavior of currencies for expected volatility, which are:
| GMT-4 | País | Moneda | Evento | Actual | Esperado | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNES, 29 SEP. | ||||||
| 04:30 | UK | GBP | Crédito neto al consumidor (ago.) | £0,9B | £1,1B | |
| 04:30 | UK | GBP | Concesión de hipotecas (ago.) | 65,000K | 66,569K | |
| 04:30 | UK | GBP | Préstamos Netos a Particulares (ago.) | £3,4B | ||
| 08:00 | DE | EUR | Índice de Precios al Consumidor (YoY) (sep.)Preliminar | 0,80% | 0,80% | |
| 08:00 | DE | EUR | Índice Armonizado de Precios de Consumo (MoM) (sep.)Preliminar | -0,10% | 0,00% | |
| 08:00 | DE | EUR | Índice Armonizado de Precios de Consumo (YoY) (sep.)Preliminar | 0,70% | 0,80% | |
| 08:00 | DE | EUR | Índice de Precios al Consumidor (MoM) (sep.)Preliminar | -0,10% | 0,00% | |
| 08:30 | US | USD | Ingresos personales (ago.) | 0,30% | 0,20% | |
| 08:30 | US | USD | Gastos personales (ago.) | 0,50% | -0,20% | |
| 08:30 | US | USD | Índice de precios subyacente del gasto en consumo personal (YoY) (ago.) | 1,50% | ||
| 10:00 | US | USD | Variación de ventas de viviendas pendientes (YoY) (ago.) | -2,10% | ||
| 17:45 | NZ | NZD | Permiso de construcciones (MoM) (ago.) | 0,10% | ||
| 19:05 | UK | GBP | Confianza del consumidor (sep.) | 0 | 1 | |
| 19:30 | JP | JPY | Consumo familiar (YoY) (ago.) | -3,80% | -5,90% | |
| 19:30 | JP | JPY | Tasa de desempleo (ago.) | 3,80% | 3,80% | |
| 19:30 | JP | JPY | Relación de empleo y solicitantes (ago.) | 1,1 | 1,1 | |
| 19:50 | JP | JPY | Comercio minorista (YoY) (ago.) | 0,30% | 0,50% | |
| 19:50 | JP | JPY | Ventas de grandes almacenes (ago.) | -0,60% | ||
| 19:50 | JP | JPY | Producción industrial (YoY) (ago.)Preliminar | -0,70% | ||
| MARTES, 30 SEP. | ||||||
| 01:00 | JP | JPY | Inicios de viviendas (YoY) (ago.) | -14,20% | -14,10% | |
| 01:00 | JP | JPY | Inicio de viviendas anualizado (ago.) | 0,839M | ||
| 02:00 | DE | EUR | Ventas minoristas (YoY) (ago.) | -0,30% | 0,70% | |
| 03:55 | DE | EUR | Variación en el desempleo (sep.) | -2K | 1K | |
| 03:55 | DE | EUR | Tasa de desempleo s.a. (sep.) | 6,70% | 6,70% | |
| 04:00 | IT | EUR | Tasa de Desempleo (ago.) | 12,60% | 12,60% | |
| 04:30 | UK | GBP | Producto Interior bruto (YoY) (Q2) | 3,20% | 3,00% | |
| 04:30 | UK | GBP | Producto Interior Bruto (QoQ) (Q2) | 0,80% | 0,80% | |
| 05:00 | EMU | EUR | Índice subyacente de Precios al Consumidor (YoY) (sep.)Preliminar | 0,90% | ||
| 05:00 | EMU | EUR | Índice de Precios al Consumo (YoY) (sep.)Preliminar | 0,30% | 0,40% | |
| 05:00 | EMU | EUR | Tasa de desempleo (ago.) | 11,50% | 11,50% | |
| 08:30 | CA | CAD | Producto Interior Bruto (MoM) (jul.) | 0,30% | ||
| 09:45 | US | USD | Índice de gestores de compra (PMI) de Chicago (sep.) | 62 | 64,3 | |
| 10:00 | US | USD | Confianza del consumidor (sep.) | 92,5 | 92,4 | |
| 19:30 | AU | AUD | Índice de comportamiento manufacturero AiG (sep.) | 47,3 | ||
| 19:50 | JP | JPY | Encuesta Tankan sobre grandes empresas (Q3) | 7,20% | 7,40% | |
| 19:50 | JP | JPY | Encuesta Tankan de previsión del sector manufacturero (Q3) | 12 | 15 | |
| 19:50 | JP | JPY | Encuesta Tankan sobre grandes empresas manufactureras (Q3) | 10 | 12 | |
| 21:00 | CN | CNY | Índice de gestores de compra manufacturero (sep.) | 51,2 | 51,1 | |
| 21:30 | AU | AUD | Ventas minoristas (MoM) (ago.) | 0,40% | 0,40% | |
| MIÉRCOLES, 01 OCT. | ||||||
| 04:00 | EMU | EUR | Markit PMI manufacturero (sep.) | 50,5 | 50,7 | |
| 04:30 | UK | GBP | Markit PMI manufacturero (sep.) | 52,5 | 52,5 | |
| 05:00 | EMU | EUR | Producto Interior Bruto s.a. (YoY) (Q2) | 0,70% | ||
| 05:00 | EMU | EUR | Producto Interior Bruto s.a. (QoQ) (Q2) | 0,20% | ||
| 07:00 | US | USD | Solicitudes de hipotecas MBA (sep. 26) | -4,10% | ||
| 08:15 | US | USD | Informe de empleo ADP (sep.) | 200K | 204K | |
| 09:30 | CA | CAD | RBC PMI Manufacturero (sep.) | 54,8 | ||
| 10:00 | US | USD | Gasto en construcción (MoM) (ago.) | 0,40% | 1,80% | |
| 10:00 | US | USD | ISM manufacturero PMI (sep.) | 58 | 59 | |
| 10:00 | US | USD | ISM de precios pagados (sep.) | 57,5 | 58 | |
| 19:50 | JP | JPY | Inversión en bonos extranjeros (sep. 26) | ¥773,9B | ||
| 19:50 | JP | JPY | Inversión extranjera en acciones japonesas (sep. 26) | ¥294,8B | ||
| 21:30 | AU | AUD | Balanza comercial (ago.) | -700M | -1.359M | |
| JUEVES, 02 OCT. | ||||||
| 04:30 | UK | GBP | Índice de gestores de compra de construcción (sep.) | 63,3 | 64 | |
| 07:45 | EMU | EUR | Decisión de tipos de interés del BCE (oct. 2) | 0,05% | 0,05% | |
| 08:30 | US | USD | Peticiones semanales de subsidio por desempleo (sep. 26) | 293K | ||
| 08:30 | US | USD | Peticiones de desempleo continuadas (sep. 19) | 2,439M | ||
| 08:30 | EMU | EUR | Política monetaria y conferencia de prensa del BCE | |||
| 10:00 | US | USD | Pedidos a Fábrica (ago.) | -8,70% | 10,50% | |
| 19:30 | AU | AUD | Índice de comportamiento de servicios AiG (sep.) | 49,4 | ||
| 21:00 | CN | CNY | PMI no manufacturero (sep.) | 54,4 | ||
| 21:35 | JP | JPY | Markit PMI de servicios (sep.) | 49,9 | ||
| VIERNES, 03 OCT. | ||||||
| 03:55 | DE | EUR | Markit PMI de servicios (sep.) | 55,4 | 54,9 | |
| 04:30 | UK | GBP | Markit PMI de servicios (sep.) | 59 | 60,5 | |
| 05:00 | EMU | EUR | Ventas minoristas (YoY) (ago.) | 0,60% | 0,80% | |
| 08:30 | US | USD | Balanza comercial (ago.) | $-40,70B | $-40,55B | |
| 08:30 | US | USD | Nóminas no agrícolas (sep.) | 203K | 142K | |
| 08:30 | US | USD | Promedio de horas trabajadas a la semana (sep.) | 34,5 | 34,5 | |
| 08:30 | US | USD | Promedio de ingresos por horas (YoY) (sep.) | 2,10% | ||
| 08:30 | US | USD | Tasa de desempleo (sep.) | 6,10% | 6,10% | |
| 08:30 | US | USD | Tasa de participación de la fuerza laboral (sep.) | 62,80% | ||
| 09:45 | US | USD | Markit PMI de servicios (sep.) | 59,5 | ||
| 09:45 | US | USD | Markit PMI Integrado (sep.) | 59,7 | ||
| 10:00 | US | USD | ISM no manufacturero PMI (sep.) | 58,5 | 59,6 |
Reviewing and analyzing the different topics, to have a profitable week in the trade.




No hay comentarios.:
Publicar un comentario