| Level | Strong | Score | Weak | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GBP | 6 | JPY | -6 |
| 2 | NZD | 4 | CAD | -5 |
| 3 | CHF - USD | 2 | AUD | -4 |
| 4 | EUR | 1 |
Maximum
Strength Level 7 minimum 1. Weakness maximum level -7, minimum -1
Own
calculations made using the weekly charts from FXCM TSII
However, we must not forget that this week will be crucial to the UK by the results of a vote (September 18) for the independence of Scotland, which could affect the observed behavior.
In addition to this important event is scheduled the delivery of key news could also have effects in the analysis, such as:
| GMT-4 | País | Moneda | Evento | Actual | Esperado | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNES, 15 SEP. | ||||||
| 09:15 | US | USD | Capacidad de utilización (ago.) | 79,30% | 79,20% | |
| 09:15 | US | USD | Producción industrial (MoM) (ago.) | 0,30% | 0,40% | |
| 21:30 | AU | AUD | Minutas de la reunión del RBA | |||
| 22:00 | CN | CNY | Inversión extranjera directa (FDI) (ago.) | -0,35% | ||
| MARTES, 16 SEP. | ||||||
| 01:30 | JP | JPY | Discurso de Kuroda, gobernador del BOJ | |||
| 04:30 | UK | GBP | Índice de Precios al Consumidor (MoM) (ago.) | 0,40% | -0,30% | |
| 04:30 | UK | GBP | Índice de Precios al Consumo (YoY) (ago.) | 1,60% | 1,60% | |
| 04:30 | UK | GBP | Índice de Precios de Producción - Salida (YoY) (ago.) | -0,20% | -0,10% | |
| 04:30 | UK | GBP | IPC subyacente (YoY) (ago.) | 1,80% | ||
| 05:00 | DE | EUR | Índice ZEW - Sentimiento económico (sep.) | 5,6 | 8,6 | |
| 05:00 | DE | EUR | ZEW - Situación actual (sep.) | 42 | 44,3 | |
| 05:00 | EMU | EUR | Índice ZEW - Sentimiento económico (sep.) | 23,7 | ||
| 08:30 | US | USD | Índice de Precios de Producción (YoY) (ago.) | 1,80% | 1,70% | |
| 09:00 | US | USD | Flujo neto de capital total (jul.) | $-153,5B | ||
| 09:00 | US | USD | Flujos de capital en productos de largo plazo (jul.) | $-18,7B | ||
| 12:30 | CA | CAD | Discurso de Poloz, gobernador del BoC | |||
| 24h | Todos | Reunión del G20 | ||||
| MIÉRCOLES, 17 SEP. | ||||||
| 04:30 | UK | GBP | Minutas del Banco de Inglaterra | |||
| 04:30 | UK | GBP | Peticiones de desempleo (ago.) | 3% | ||
| 04:30 | UK | GBP | Cambio en las peticiones de desempleo (ago.) | -33,6K | ||
| 04:30 | UK | GBP | Tasa ILO de desempleo (jul.) | 6,40% | ||
| 04:30 | UK | GBP | Promedio de ganancias excluyendo bonus (3Mo/Yr) (jul.) | 0,60% | ||
| 04:30 | UK | GBP | Promedio de ganancias incluyendo bonus (3Mo/Yr) (jul.) | -0,20% | ||
| 05:00 | CH | CHF | Índice ZEW - Expectativas (sep.) | 2,5 | ||
| 05:00 | EMU | EUR | Índice de Precios al Consumidor (MoM) (ago.) | -0,70% | ||
| 05:00 | EMU | EUR | Índice de Precios al Consumo (YoY) (ago.) | 0,40% | ||
| 05:00 | EMU | EUR | Índice subyacente de Precios al Consumidor (YoY) (ago.) | 0,80% | ||
| 05:30 | UK | GBP | Minutas del Banco de Inglaterra | |||
| 07:00 | US | USD | Solicitudes de hipotecas MBA (sep. 12) | -7,20% | ||
| 08:30 | US | USD | Índice de Precios al Consumidor (MoM) (ago.) | 0,10% | ||
| 08:30 | US | USD | Índice de Precios al Consumidor (YoY) (ago.) | 2% | ||
| 08:30 | US | USD | IPC ex alimentación y energía (MoM) (ago.) | 0,10% | ||
| 08:30 | US | USD | IPC ex alimentación y energía (YoY) (ago.) | 1,90% | ||
| 10:00 | US | USD | Índice del mercado inmobiliario de NAHB (sep.) | 55 | ||
| 14:00 | US | USD | Decisión de tipos de interés de la Fed | 0,25% | ||
| 14:00 | US | USD | Compras Mensuales de Bonos | $15B | ||
| 14:00 | US | USD | Compras mensuales de MBS | $10B | ||
| 14:00 | US | USD | Declaración de política monetaria de la Fed | |||
| 14:00 | US | USD | Proyecciones económicas de la FOMC | |||
| 14:30 | US | USD | Reunión de política monetaria y conferencia de prensa de la Fed | |||
| 18:45 | NZ | NZD | Producto Interior Bruto (YoY) (Q2) | 3,80% | ||
| 18:45 | NZ | NZD | Producto Interior Bruto (QoQ) (Q2) | 1% | ||
| 19:50 | JP | JPY | Balanza comercial de mercancías ajustada (yen) (ago.) | ¥-1.023,841B | ||
| 19:50 | JP | JPY | Balanza comercial total de mercancías (yen) (ago.) | ¥-964B | ||
| 24h | Todos | Reunión del G20 | ||||
| 24h | UK | GBP | Referéndum de independencia en Escocia | |||
| 21:30 | AU | AUD | Boletín de la RBA | |||
| JUEVES, 18 SEP. | ||||||
| 01:45 | CH | CHF | Previsiones económicas SECO | |||
| 02:00 | JP | JPY | Pedidos de herramientas para maquinaria (YoY) | 34,10% | ||
| 02:00 | CH | CHF | Balanza comercial (ago.) | 3.983M | ||
| 03:30 | CH | CHF | Decisión de tipos de interés del SNB (sep. 18) | 0% | ||
| 04:30 | UK | GBP | Ventas minoristas (YoY) (ago.) | 2,60% | ||
| 04:30 | UK | GBP | Ventas Minoristas ex-combustible (YoY) (ago.) | 3,40% | ||
| 08:30 | US | USD | Inicios de viviendas (MoM) (ago.) | 1,093M | ||
| 08:30 | US | USD | Permiso de construcciones (MoM) (ago.) | 1,052M | ||
| 08:30 | US | USD | Peticiones semanales de subsidio por desempleo (sep. 12) | 315K | ||
| 08:30 | US | USD | Peticiones de desempleo continuadas (sep. 5) | 2,487M | ||
| 10:00 | US | USD | Índice manufacturero de la Fed de Philadelphia (sep.) | 28 | ||
| 19:50 | JP | JPY | Inversión en bonos extranjeros (sep. 12) | ¥763,6B | ||
| 19:50 | JP | JPY | Inversión extranjera en acciones japonesas (sep. 12) | ¥187,9B | ||
| VIERNES, 19 SEP. | ||||||
| 00:30 | JP | JPY | Índice de la actividad industrial (MoM) (jul.) | -0,40% | ||
| 01:00 | JP | JPY | Índice coincidente (jul.) | 109,7 | ||
| 01:00 | JP | JPY | Índice de los indicadores principales (jul.) | 105,9 | ||
| 08:30 | CA | CAD | Índice de Precios al Consumidor (YoY) (ago.) | 2,10% | ||
| 08:30 | CA | CAD | Índice de Precios al Consumidor subyacente del Banco de Canadá (MoM) (ago.) | -0,10% | ||
| 08:30 | CA | CAD | Índice de Precios al Consumidor subyacente del Banco de Canadá (YoY) (ago.) | 1,70% | ||
| 08:30 | CA | CAD | Índice de Precios al Consumo (MoM) (ago.) | -0,20% | ||
| 10:00 | US | USD | Indicadores principales (MoM) (ago.) | 0,90% |
Discuss and have the best possible trading week




No hay comentarios.:
Publicar un comentario