En la última semana del mes de agosto la moneda ganadora fue el dolar Canadiense y la perdedora la moneda única de Europa el Euro.
Elaborado con data semanal TSII FXCM y Microsoft Excel 2010
Siendo el par más afectado por este comportamiento el par #EUR/CAD, al depreciarse su precio en un 1,39%, al pasar al inicio de la semana de 1,44845 a 1,42834 al cierre del viernes,con un rango de 249 pips.
elaborado con Marketscope 2.0 FXCM
No obstante, en el mes el Dolar Australiano (#AUD) tuvo mayor fortaleza que el Dolar Canadiense (#CAD), siendo el par #EUR/AUD el más afectado, depreciándose su precio en un 2,40% y con un rango de 429 pips.
elaborado con Marketscope 2.0 FXCM
Quedando el par #EUR/CAD en segunda posición .con una depreciación de 2,19%.
Para la semana que se inicia el lunes 01 de septiembre, el análisis de fortaleza y debilidades nos indica que para la semana debería tener mayor fortaleza la Libra Esterlina (#GBP) y el Yen Japones con la mayor debilidad.
| Level | Strong | Score | Weak | Score |
|---|---|---|---|---|
1
|
GBP
|
4
|
JPY
|
-6
|
2
|
NZD
|
2
|
EUR
|
-2
|
3
|
AUD - USD
|
1
|
Maximum
Strength Level 7 minimum 1. Weakness maximum level -7, minimum -1
Own
calculations made using the weekly charts from FXCM TSII
Es bueno resaltar, el par #GBP/USD presentó al finalizar la semana un patrón de vela tipo Hammer (Martillo), lo que pudiera estar dando una señal de reversión para retomar la tendencia bullish previa.
elaborado con Marketscope 2.0 FXCM
Como siempre, debemos tener presente las noticias fundamentales que serán entregadas en la semana, las cuales pudieran cambiar el análisis presentado, como son:
| GMT-4 | País | Moneda | Evento | Actual | Esperado | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMINGO, 31 AGO. | ||||||
| 19:30 | AU | AUD | Índice de comportamiento manufacturero AiG (ago.) | 50,7 | ||
| 19:50 | JP | JPY | Gasto de capital (Q2) | 3,80% | 7,40% | |
| 21:00 | CN | CNY | Índice de gestores de compra manufacturero (ago.) | 51,2 | 51,7 | |
| LUNES, 01 SEP. | ||||||
| 02:00 | DE | EUR | Producto Interior bruto (YoY) (Q2) | 0,80% | 2,50% | |
| 02:00 | DE | EUR | Producto Interior Bruto w.d.a (YoY) (Q2) | 2,50% | ||
| 03:30 | CH | CHF | Índice SVME de gestores de compra (ago.) | 53,3 | 54,3 | |
| 03:55 | DE | EUR | Markit PMI manufacturero (ago.) | 52 | 52,4 | |
| 04:00 | EMU | EUR | Markit PMI manufacturero (ago.) | 50,8 | 51,8 | |
| 04:30 | UK | GBP | Concesión de hipotecas (jul.) | 66,600K | 67,196K | |
| 04:30 | UK | GBP | Markit PMI manufacturero (ago.) | 55 | 55,4 | |
| 21:30 | AU | AUD | Permiso de construcciones (YoY) (jul.) | 16% | ||
| MARTES, 02 SEP. | ||||||
| 00:30 | AU | AUD | Decisión de tipos de interés del RBA | 2,50% | 2,50% | |
| 00:30 | AU | AUD | Comunicado del RBA sobre tasa de interés | |||
| 01:45 | CH | CHF | Producto Interior Bruto (YoY) (Q2) | 1,70% | 2,00% | |
| 04:30 | UK | GBP | Índice de gestores de compra de construcción (ago.) | 61,4 | 62,4 | |
| 09:30 | CA | CAD | RBC PMI Manufacturero (ago.) | 54,3 | ||
| 09:45 | US | USD | Markit PMI manufacturero (ago.) | 55,8 | ||
| 10:00 | US | USD | Gasto en construcción (MoM) (jul.) | 0,90% | -1,80% | |
| 10:00 | US | USD | ISM manufacturero PMI (ago.) | 56,9 | 57,1 | |
| 10:00 | US | USD | ISM de precios pagados (ago.) | 59 | 59,5 | |
| 19:30 | AU | AUD | Índice de comportamiento de servicios AiG (ago.) | 49,3 | ||
| 21:00 | CN | CNY | PMI no manufacturero (ago.) | 54,2 | ||
| 21:30 | AU | AUD | Producto Interior Bruto (YoY) (Q2) | 3,00% | 3,50% | |
| 21:30 | AU | AUD | Producto Interior Bruto (QoQ) (Q2) | 0,40% | 1,10% | |
| 21:35 | JP | JPY | Markit PMI de servicios (ago.) | 50,4 | ||
| 21:45 | CN | CNY | HSBC PMI de servicios de China (ago.) | 50 | ||
| MIÉRCOLES, 03 SEP. | ||||||
| 03:55 | DE | EUR | Markit PMI de servicios (ago.) | 56,4 | 56,7 | |
| 04:30 | UK | GBP | Markit PMI de servicios (ago.) | 58,5 | 59,1 | |
| 05:00 | EMU | EUR | Ventas minoristas (YoY) (jul.) | 0,90% | 2,40% | |
| 07:00 | US | USD | Solicitudes de hipotecas MBA (ago. 29) | 2,80% | ||
| 10:00 | CA | CAD | Decisión de tipos de interés del BOC | 1% | 1% | |
| 10:00 | CA | CAD | Informe de la tasa del Banco de Canadá | |||
| 10:00 | US | USD | Pedidos a Fábrica (jul.) | 11,00% | 1,10% | |
| 14:00 | US | USD | Libro Beige de la Fed | |||
| 21:30 | AU | AUD | Balanza comercial (jul.) | -1.510M | -1.683M | |
| 21:30 | AU | AUD | Ventas minoristas (MoM) (ago.) | 0,40% | 0,60% | |
| JUEVES, 04 SEP. | ||||||
| 01:30 | FR | EUR | Desempleo de ILO (Q2) | 10,10% | ||
| 02:00 | DE | EUR | Pedidos de Fábrica n.s.a. (YoY) (jul.) | -4,30% | ||
| n/a | ES | EUR | Subasta de obligaciones a 30 años | 4,04% | ||
| 07:00 | UK | GBP | Decisión de tipos de interés del BoE | 0,50% | 0,50% | |
| 07:00 | UK | GBP | BoE Programa de Activos (APF) (sep.) | £375B | ||
| 07:45 | EMU | EUR | Decisión de tipos de interés del BCE (sep. 4) | 0,15% | 0,15% | |
| 08:15 | US | USD | Informe de empleo ADP (ago.) | 209K | 218K | |
| 08:30 | US | USD | Balanza comercial (jul.) | $-42,00B | $-41,54B | |
| 08:30 | US | USD | Peticiones semanales de subsidio por desempleo (ago. 29) | 298K | ||
| 08:30 | US | USD | Peticiones de desempleo continuadas (ago. 22) | 2,527M | ||
| 08:30 | EMU | EUR | Política monetaria y conferencia de prensa del BCE | |||
| 10:00 | US | USD | ISM no manufacturero PMI (ago.) | 57,6 | 58,7 | |
| 20:15 | US | USD | Discurso de Fisher de la Fed | |||
| 21:00 | US | USD | Discurso de Kocherlakota de la Fed | |||
| VIERNES, 05 SEP. | ||||||
| 01:00 | JP | JPY | Índice de los indicadores principales (jul.)Preliminar | 105,9 | ||
| 01:00 | JP | JPY | Índice coincidente (jul.)Preliminar | 109,7 | ||
| 01:00 | JP | JPY | Informe mensual del Banco de Japón | |||
| 02:00 | DE | EUR | Producción industrial n.s.a. w.d.a. (YoY) (jul.) | -0,50% | ||
| 03:15 | CH | CHF | Producción industrial (YoY) (Q2) | 4,30% | ||
| 03:15 | CH | CHF | Producción industrial (QoQ) (Q2) | 0,50% | ||
| 04:30 | UK | GBP | Expectativas de inflación al consumidor | 2,60% | ||
| 05:00 | EMU | EUR | Producto Interior Bruto s.a. (YoY) (Q2) | 0,70% | 0,90% | |
| 05:00 | EMU | EUR | Producto Interior Bruto s.a. (QoQ) (Q2) | 0,00% | 0,20% | |
| 08:30 | CA | CAD | Tasa de desempleo (ago.) | 7% | 7% | |
| 08:30 | CA | CAD | Cambio neto en empleo (ago.) | 10,0K | 0,2K | |
| 08:30 | US | USD | Nóminas no agrícolas (ago.) | 200K | 209K | |
| 08:30 | US | USD | Promedio de ingresos por horas (YoY) (ago.) | 2% | ||
| 08:30 | US | USD | Promedio de horas trabajadas a la semana (ago.) | 34,5 | 34,5 | |
| 08:30 | US | USD | Tasa de desempleo (ago.) | 6,10% | 6,20% | |
| 08:30 | US | USD | Tasa de participación de la fuerza laboral (ago.) | 62,90% | ||
| 10:00 | CA | CAD | Índice de gestores de compras Ivey (ago.) | 50,4 | ||
| 10:00 | CA | CAD | Índice de gestores de compras Ivey s.a (ago.) | 55,2 | 54,1 |
Analicen y tengan la mejor semana posible de trading






No hay comentarios.:
Publicar un comentario