| Level | Strong | Score | Weak | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AUD - USD | 5 | EUR | -6 |
| 2 | CAD | 3 | CHF - JPY | -3 |
| 3 | GBP | 1 | NZD | -2 |
Maximum
Strength Level 7 minimum 1. Weakness maximum level -7, minimum -1
Own
calculations made using the weekly charts from FXCM TSII
No obstante, debemos tener presente las noticias económicas que serán entregadas durante la semana, que pudieran tener una media o alta volatilidad esperada.
| GMT-4 | País | Moneda | Evento | Actual | Esperado | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNES, 25 AGO. | ||||||
| 04:00 | DE | EUR | IFO - Valoración actual (ago.) | 112,9 | ||
| 04:00 | DE | EUR | IFO - expectativas (ago.) | 103,4 | ||
| 04:00 | DE | EUR | IFO clima de negocio (ago.) | 107,1 | 108 | |
| 08:30 | US | USD | Markit PMI Integrado (ago.)Preliminar | 60,6 | ||
| 09:45 | US | USD | Markit PMI de servicios (ago.)Preliminar | 59,2 | 60,8 | |
| 10:00 | US | USD | Porcentaje de Venta de viviendas nuevas (MoM) (jul.) | -8,10% | ||
| 18:45 | NZ | NZD | Balanza comercial (YoY) (jul.) | $1,2B | ||
| 18:45 | NZ | NZD | Balanza comercial (MoM) (jul.) | $-475M | $247M | |
| MARTES, 26 AGO. | ||||||
| 08:30 | US | USD | Peticiones de bienes duraderos (jul.) | 7,40% | 1,70% | |
| 08:30 | US | USD | Peticiones de bienes duraderos ex transporte (jul.) | 0,50% | 1,90% | |
| 09:00 | US | USD | Índice de precios de viviendas (MoM) (jun.) | 0,40% | ||
| 10:00 | US | USD | Confianza del consumidor (ago.) | 89,1 | 90,9 | |
| MIÉRCOLES, 27 AGO. | ||||||
| 02:00 | DE | EUR | Índice de confianza del consumidor Gfk (sep.) | 8,9 | 9 | |
| 02:00 | CH | CHF | Indicador UBS de consumo (jul.) | 2,06 | ||
| 19:50 | JP | JPY | Inversión en bonos extranjeros (ago. 22) | ¥659,8B | ||
| 19:50 | JP | JPY | Inversión extranjera en acciones japonesas (ago. 22) | ¥87,7B | ||
| 21:35 | JP | JPY | Índice de gestores de compra (PMI) manufacturero Nomura/ JMMA (ago.) | 50,5 | ||
| JUEVES, 28 AGO. | ||||||
| 03:55 | DE | EUR | Tasa de desempleo s.a. (ago.) | 6,70% | ||
| 03:55 | DE | EUR | Variación en el desempleo (ago.) | -6K | -12K | |
| 08:00 | DE | EUR | Índice Armonizado de Precios de Consumo (YoY) (ago.)Preliminar | 0,80% | ||
| 08:00 | DE | EUR | Índice de Precios al Consumidor (YoY) (ago.)Preliminar | 0,80% | ||
| 08:00 | DE | EUR | Índice Armonizado de Precios de Consumo (MoM) (ago.)Preliminar | 0,30% | ||
| 08:00 | DE | EUR | Índice de Precios al Consumidor (MoM) (ago.)Preliminar | 0,00% | 0,30% | |
| 08:30 | US | USD | PCE subyacente (QoQ) (Q2) | 1,20% | ||
| 08:30 | US | USD | Peticiones semanales de subsidio por desempleo | 299K | 298K | |
| 08:30 | US | USD | Peticiones de desempleo continuadas (ago. 16) | 2,5M | ||
| 08:30 | US | USD | Precios del gasto en consumo personal (QoQ) (Q2) | 1,40% | ||
| 08:30 | US | USD | Producto Interior Bruto anualizado (Q2)Preliminar | 2,00% | -2,10% | |
| 08:30 | US | USD | Índice de precios del PIB (Q2)Preliminar | 1,30% | ||
| 10:00 | US | USD | Variación de ventas de viviendas pendientes (MoM) (jul.) | 0,60% | -1,10% | |
| 10:00 | US | USD | Variación de ventas de viviendas pendientes (YoY) (jul.) | -7,30% | ||
| 19:05 | UK | GBP | Confianza del consumidor (ago.) | -1 | -2 | |
| 19:30 | JP | JPY | Consumo familiar (YoY) (jul.) | -2,70% | -3,00% | |
| 19:30 | JP | JPY | Índice de Precios al Consumidor nacional (YoY) (jul.) | 3,60% | ||
| 19:30 | JP | JPY | IPC nacional ex alimentos frescos (YoY) (jul.) | 3,30% | ||
| 19:30 | JP | JPY | Relación de empleo y solicitantes (jul.) | 1,1 | ||
| 19:30 | JP | JPY | Tasa de desempleo (jul.) | 3,70% | ||
| 19:50 | JP | JPY | Comercio minorista (YoY) (jul.) | -0,10% | -0,60% | |
| 19:50 | JP | JPY | Comercio minorista s.a (MoM) (jul.) | 0,40% | ||
| 19:50 | JP | JPY | Ventas de grandes almacenes (jul.) | -1,80% | ||
| 19:50 | JP | JPY | Producción industrial (YoY) (jul.)Preliminar | 3,10% | ||
| VIERNES, 29 AGO. | ||||||
| 01:00 | JP | JPY | Inicios de viviendas (YoY) (jul.) | -10,50% | -9,50% | |
| 03:00 | CH | CHF | Indicadores líderes suizos KOF (ago.) | 97,9 | 98,1 | |
| 04:00 | IT | EUR | Tasa de Desempleo (jul.) | 12,20% | 12,30% | |
| 05:00 | EMU | EUR | Índice de Precios al Consumo (YoY) (ago.)Preliminar | 0,10% | 0,40% | |
| 05:00 | EMU | EUR | Índice subyacente de Precios al Consumidor (YoY) (ago.)Preliminar | 0,80% | 0,80% | |
| 05:00 | EMU | EUR | Tasa de desempleo (jul.) | 11,50% | 11,50% | |
| 06:00 | IT | EUR | Producto Interior Bruto (YoY) (Q2) | -0,40% | ||
| 08:30 | CA | CAD | Producto Interior Bruto anualizado (QoQ) (Q2) | 1,20% | ||
| 08:30 | CA | CAD | Producto Interior Bruto (MoM) (jun.) | 0,30% | 0,40% | |
| 08:30 | US | USD | Índice de precios subyacente del gasto en consumo personal (YoY) (jul.) | 1,60% | ||
| 08:30 | US | USD | Gastos personales (jul.) | 0,20% | 0,40% | |
| 08:30 | US | USD | Índice de precios subyacente del gasto en consumo personal (MoM) (jul.) | 0,10% | 0,20% | |
| 08:30 | US | USD | Ingresos personales (jul.) | 0,30% | 0,40% | |
| 09:45 | US | USD | Índice de gestores de compra (PMI) de Chicago (ago.) | 56,3 | 52,6 | |
| 09:55 | US | USD | Índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan (ago.) | 80,4 | 81,8 |
Analicen y tengan la mejor semana de trading posible.




No hay comentarios.:
Publicar un comentario