Level
|
Strong
|
Score
|
Weak
|
Score
|
|---|---|---|---|---|
1
|
GBP
|
4
|
AUD
|
-5
|
2
|
USD
|
3
|
CAD
|
-4
|
3
|
NZD
|
2
|
JPY
|
-1
|
4
|
CHF
|
1
|
Maximum
Strength Level 7 minimum 1. Weakness maximum level -7, minimum -1
Own
calculations made using the weekly charts from FXCM TSII
De acuerdo a este posible comportamiento, pudieramos ver oportunidades de entradas en los pares #GBP/AUD y #GBP/CAD en long, y en #AUD/USD en short.
No obstante, hay que tomar en cuenta las noticias fundamentales que pudieran alterar este análisis que se estiman tengan volatilidad esperada en su entrega como son:
| GMT-4 | País | Moneda | Evento | Actual | Esperado | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMINGO, 10 AGO. | ||||||
| 18:45 | NZ | NZD | Ventas minoristas con tarjetas electrónicas (YoY) (jul.) | 4% | ||
| 18:45 | NZ | NZD | Ventas minoristas con tarjetas electrónicas(MoM) (jul.) | 0% | ||
| 19:50 | JP | JPY | Índice de la industria terciaria (MoM) (jun.) | 0,20% | 0,90% | |
| n/a | CN | CNY | Masa monetaria M2 (YoY) (jul.) | 14,70% | ||
| n/a | CN | CNY | Nuevos préstamos (jul.) | ¥1.080B | ||
| LUNES, 11 AGO. | ||||||
| 01:00 | JP | JPY | Confianza del consumidor (jul.) | 42,3 | 41,1 | |
| 01:00 | JP | JPY | Informe mensual del Banco de Japón | |||
| 02:00 | JP | JPY | Pedidos de herramientas para maquinaria (YoY) (jul.)Preliminar | 48,70% | ||
| 03:15 | CH | CHF | Ventas minoristas reales ajustadas (YoY) (jun.) | 0,30% | -0,60% | |
| 08:15 | CA | CAD | Inicios de viviendas (YoY) (jul.) | 194,0K | 198,2K | |
| 24h | Todos | Reunión del G20 | ||||
| n/a | NZ | NZD | Índice de precio de vivienda REINZ (MoM) (jul.) | -0,30% | ||
| 21:30 | AU | AUD | Índice de confianza empresarial NAB (jul.) | 8 | ||
| 21:30 | AU | AUD | Precio de la vivienda (QoQ) (Q2) | 1,10% | 1,70% | |
| 21:30 | AU | AUD | Precio de la vivienda (YoY) (Q2) | 10,90% | ||
| MARTES, 12 AGO. | ||||||
| 00:30 | JP | JPY | Producción industrial (YoY) (jun.) | 1% | ||
| 05:00 | DE | EUR | Índice ZEW - Sentimiento económico (ago.) | 22 | 27,1 | |
| 05:00 | DE | EUR | ZEW - Situación actual (ago.) | 55 | 61,8 | |
| 05:00 | EMU | EUR | Índice ZEW - Sentimiento económico (ago.) | 41,3 | 48,1 | |
| 14:00 | US | USD | Estado mensual del presupuesto (jul.) | $-98B | $71B | |
| 19:50 | JP | JPY | Producto Interior Bruto (QoQ) (Q2)Preliminar | -1,80% | 1,60% | |
| 19:50 | JP | JPY | Producto Interior Bruto anualizado (Q2)Preliminar | -7,10% | 6,70% | |
| 19:50 | JP | JPY | Reunión del BoJ | |||
| 24h | Todos | Reunión del G20 | ||||
| 22:00 | CN | CNY | Inversiones urbanas (jul.) | 17,40% | 17,30% | |
| 22:00 | CN | CNY | Producción Industrial (YoY) (jul.) | 9,00% | 9,20% | |
| 22:00 | CN | CNY | Ventas minoristas (jul.) | 12,40% | 12,40% | |
| MIÉRCOLES, 13 AGO. | ||||||
| 02:00 | DE | EUR | Índice Armonizado de Precios de Consumo (YoY) (jul.) | 0,80% | 1,00% | |
| 02:00 | DE | EUR | Índice de Precios al Consumidor (YoY) (jul.) | 0,80% | 1,00% | |
| 02:45 | FR | EUR | Inflación ex-tabaco (jul.) | 0% | ||
| 04:30 | UK | GBP | Cambio en las peticiones de desempleo (jul.) | -30,0K | -36,3K | |
| 04:30 | UK | GBP | Peticiones de desempleo (jul.) | 3,10% | ||
| 04:30 | UK | GBP | Promedio de ganancias excluyendo bonus (3Mo/Yr) (jun.) | 0,70% | 0,70% | |
| 04:30 | UK | GBP | Promedio de ganancias incluyendo bonus (3Mo/Yr) (jun.) | -0,10% | 0,30% | |
| 04:30 | UK | GBP | Tasa ILO de desempleo (jun.) | 6,40% | 6,50% | |
| 05:00 | CH | CHF | Índice ZEW - Expectativas (ago.) | -1 | 0,1 | |
| 05:00 | EMU | EUR | Producción industrial (YoY) (jun.) | 0,10% | 0,50% | |
| 05:30 | UK | GBP | Informe de inflación del Banco de Inglaterra | |||
| 05:30 | UK | GBP | Discurso de Carney, gobernador del BOE | |||
| n/a | DE | EUR | Emisión de bonos a 10 años | 1,20% | ||
| 08:30 | US | USD | Ventas minoristas (MoM) (jun.) | 0,20% | 0,20% | |
| 08:30 | US | USD | Ventas minoristas ex vehículos (MoM) (jul.) | 0,40% | 0,40% | |
| 10:00 | US | USD | Inventarios de negocios (jun.) | 0,50% | 0,50% | |
| 18:30 | NZ | NZD | Índice de gestores de compra (PMI) empresarial según ANZ (jul.) | 53,3 | ||
| 18:45 | NZ | NZD | Ventas minoristas ex vehículos (MoM) (Q2) | 0,80% | ||
| 19:50 | JP | JPY | Inversión en bonos extranjeros (ago. 8) | ¥897,4B | ||
| 19:50 | JP | JPY | Inversión extranjera en acciones japonesas (ago. 8) | ¥94,9B | ||
| 19:50 | JP | JPY | Pedidos de maquinaria (YoY) (jun.) | 3,30% | -14,30% | |
| 21:00 | AU | AUD | Informe sobre inflación (jul.) | 3,80% | ||
| JUEVES, 14 AGO. | ||||||
| 01:30 | FR | EUR | Producto Interior Bruto (YoY) (Q2)Preliminar | 0,70% | ||
| 02:00 | DE | EUR | Producto Interior Bruto w.d.a (YoY) (Q2)Preliminar | 2,50% | ||
| 02:00 | DE | EUR | Producto Interior Bruto (QoQ) (Q2)Preliminar | 0,00% | 0,80% | |
| 02:00 | DE | EUR | Producto Interior bruto (YoY) (Q2)Preliminar | 2,50% | ||
| 04:00 | EMU | EUR | Informe mensual del BCE | |||
| 05:00 | EMU | EUR | Índice de Precios al Consumo (YoY) (jul.) | 0,40% | 0,50% | |
| 05:00 | EMU | EUR | Índice de Precios al Consumidor (MoM) (jul.) | -0,60% | 0,10% | |
| 05:00 | EMU | EUR | Índice subyacente de Precios al Consumidor (YoY) (jul.) | 0,80% | ||
| 05:00 | EMU | EUR | Producto Interior Bruto s.a. (YoY) (Q2)Preliminar | 0,70% | 0,90% | |
| 05:00 | EMU | EUR | Producto Interior Bruto s.a. (QoQ) (Q2)Preliminar | 0,10% | 0,20% | |
| 08:30 | CA | CAD | Índice de precios de viviendas nuevas (YoY) (jun.) | 1,50% | ||
| 08:30 | US | USD | Peticiones semanales de subsidio por desempleo (ago. 8) | 289K | ||
| 08:30 | US | USD | Peticiones de desempleo continuadas (ago. 1) | 2,518M | ||
| VIERNES, 15 AGO. | ||||||
| 04:30 | UK | GBP | Producto Interior bruto (YoY) (Q2)Preliminar | 3,10% | 3,10% | |
| 04:30 | UK | GBP | Producto Interior Bruto (QoQ) (Q2)Preliminar | 0,80% | 0,80% | |
| 08:30 | US | USD | Índice de Precios de Producción (YoY) (jul.) | 1,80% | 1,90% | |
| 09:00 | US | USD | Flujo neto de capital total (jun.) | $35,5B | ||
| 09:00 | US | USD | Flujos de capital en productos de largo plazo (jun.) | $19,4B | ||
| 09:15 | US | USD | Producción industrial (MoM) (jul.) | 0,30% | 0,20% | |
| 09:15 | US | USD | Capacidad de utilización (jul.) | 79,20% | 79,10% | |
| 09:55 | US | USD | Índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan (ago.)Preliminar | 82,2 | 81,8 |
Analicen y tengan la mejor semana posible en el trading








No hay comentarios.:
Publicar un comentario