Level | Strong | Score | Weak | Score |
---|---|---|---|---|
1
|
NZD
|
6
|
CAD
|
-4
|
2
|
GBP
|
4
|
EUR
|
-3
|
3
|
CHF
|
1
|
AUD
|
-2
|
4
|
JPY - USD
|
-1
|
Maximum
Strength Level 7 minimum 1. Weakness maximum level -7, minimum -1
Own
calculations made using the weekly charts from FXCM TSII
Con relación al par #USD/CAD, de mantener el comportamiento observado de la semana recien culminada, pudiera continuar su apreciación.
Para el caso de par #NZD/CAD, a pesar que tiene un comportamiento bullish desde el 29 de julio al cierre de NY presentó una señal de posible reversión de la tendencia (Gravestone Doji).
De confirmarse esta reversión, pudieramos establecer una entrada en 0,928 con stop loss en 0,93122 y un primer objetivo en 0,92478 y de continuar su caída un segundo objetivo en 0,92154.
Elaborado con Marketscope 2.0 FXCM
Como siempre, debemos tener en cuenta los anuncios de las noticias fundamentales previstas sean entregadas esta semana que pudieran afectar estos análisis, como son:
GMT-4 | País | Moneda | Evento | Actual | Esperado | Anterior |
---|---|---|---|---|---|---|
LUNES, 04 AGO. | ||||||
03:30 | CH | CHF | Índice SVME de gestores de compra (jul.) | 52,8 | 54 | |
19:30 | AU | AUD | Índice de comportamiento de servicios AiG (jul.) | 47,6 | ||
21:30 | AU | AUD | Balanza comercial (jun.) | -1.900M | -1.911M | |
21:35 | JP | JPY | Markit PMI de servicios (jul.) | 49 | ||
21:45 | CN | CNY | HSBC PMI de servicios de China (jul.) | 53,1 | ||
MARTES, 05 AGO. | ||||||
00:30 | AU | AUD | Decisión de tipos de interés del RBA (ago. 5) | 2,50% | 2,50% | |
00:30 | AU | AUD | Comunicado del RBA sobre tasa de interés | |||
03:55 | DE | EUR | Markit PMI de servicios (jul.) | 56,6 | 54,6 | |
04:30 | UK | GBP | Markit PMI de servicios (jul.) | 57,9 | 57,7 | |
05:00 | EMU | EUR | Ventas minoristas (YoY) (jun.) | 1,20% | 0,70% | |
09:45 | US | USD | Markit PMI Integrado (jul.) | 61 | ||
10:00 | US | USD | ISM no manufacturero PMI (jul.) | 56,3 | 56 | |
10:00 | US | USD | Pedidos a Fábrica (jun.) | 0,50% | -0,50% | |
18:45 | NZ | NZD | Cambio del Empleo (QoQ) (Q2) | 0,90% | ||
18:45 | NZ | NZD | Tasa de desempleo (Q2) | 5,80% | 6,00% | |
MIÉRCOLES, 06 AGO. | ||||||
01:00 | JP | JPY | Índice de los indicadores principales (jun.)Preliminar | 104,8 | ||
01:00 | JP | JPY | Índice coincidente (jun.)Preliminar | 111,3 | ||
02:00 | DE | EUR | Pedidos de Fábrica n.s.a. (YoY) (jun.) | 5,50% | ||
02:00 | DE | EUR | Pedidos de Fábrica s.a. (MoM) (jun.) | 1,00% | -1,70% | |
03:15 | CH | CHF | Índice de Precios al Consumidor (YoY) (jul.) | 0% | 0% | |
04:30 | UK | GBP | Producción industrial (YoY) (jun.) | 1,50% | 2,30% | |
04:30 | UK | GBP | Producción manufacturera (YoY) (jun.) | 2,10% | 3,70% | |
05:00 | IT | EUR | Producto Interior Bruto (YoY) (Q2)Preliminar | 0,10% | -0,50% | |
08:30 | US | USD | Balanza comercial (jun.) | $-44,70B | $-44,39B | |
10:00 | UK | GBP | PIB estimado NIESR (QoQ) (jul.) | 0,90% | ||
19:50 | JP | JPY | Inversión en bonos extranjeros (ago. 1) | ¥-302B | ||
19:50 | JP | JPY | Inversión extranjera en acciones japonesas (ago. 1) | ¥204,5B | ||
21:30 | AU | AUD | Cambio en el empleo (jul.) | 12.000 | 15.900 | |
21:30 | AU | AUD | Empleo a tiempo completo (jul.) | -3.800 | ||
21:30 | AU | AUD | Tasa de desempleo (jul.) | 6% | 6% | |
JUEVES, 07 AGO. | ||||||
02:00 | DE | EUR | Producción industrial n.s.a. w.d.a. (YoY) (jun.) | 1,30% | ||
07:00 | UK | GBP | Decisión de tipos de interés del BoE | 0,50% | 0,50% | |
07:00 | UK | GBP | BoE Programa de Activos (APF) (ago.) | £375B | ||
07:45 | EMU | EUR | Decisión de tipos de interés del BCE (ago. 7) | 0,15% | 0,15% | |
08:30 | US | USD | Peticiones semanales de subsidio por desempleo (ago. 1) | 302K | ||
08:30 | US | USD | Peticiones de desempleo continuadas (jul. 25) | 2,539M | ||
08:30 | EMU | EUR | Política monetaria y conferencia de prensa del BCE | |||
10:00 | CA | CAD | Índice de gestores de compras Ivey s.a (jul.) | 48 | 46,9 | |
10:00 | CA | CAD | Índice de gestores de compras Ivey (jul.) | 49,7 | ||
15:00 | US | USD | Crédito al consumidor (jun.) | $18,25B | $19,60B | |
19:50 | JP | JPY | Balanza comercial (jun.) | ¥-675,9B | ||
19:50 | JP | JPY | Préstamos del Banco (YoY) (jul.) | 2,30% | ||
21:30 | AU | AUD | Comunicado del RBA sobre política monetaria | |||
21:30 | AU | AUD | Préstamos para viviendas (jun.) | 0,50% | 0,00% | |
22:00 | CN | CNY | Balanza Comercial (jul.) | $31,6B | ||
n/a | CN | CNY | Masa monetaria M2 (YoY) (jul.) | 14,70% | ||
n/a | CN | CNY | Nuevos préstamos (jul.) | ¥1.080B | ||
n/a | JP | JPY | Reunión de política monetaria | |||
n/a | JP | JPY | Conferencia de prensa del BoJ | |||
VIERNES, 08 AGO. | ||||||
01:00 | JP | JPY | Encuesta de observadores económicos (previsión) (jul.) | 53,3 | ||
01:00 | JP | JPY | Encuesta de observadores económicos (actual) (jul.) | 47,7 | ||
01:45 | CH | CHF | Tasa de desempleo (jul.) | 3,20% | 3,20% | |
02:00 | DE | EUR | Balanza comercial (jun.) | €17,5B | €18,8B | |
04:30 | UK | GBP | Balanza comercial total (jun.) | £-2,418B | ||
04:30 | UK | GBP | Balanza comercial (jun.) | £-8,800B | £-9,204B | |
04:30 | UK | GBP | Balanza comercial ex-UE (jun.) | £-3,600B | £-3,961B | |
08:30 | CA | CAD | Cambio neto en empleo (jul.) | 23,7K | -9,4K | |
08:30 | CA | CAD | Tasa de desempleo (jul.) | 7,10% | 7,10% |
Analicen y tengan la mejor semana posible de trading
No hay comentarios.:
Publicar un comentario