| GMT-4 | País | Moneda | Evento | Actual | Esperado | Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNES, 18 AGO. | ||||||
| 10:00 | US | USD | Índice del mercado inmobiliario de NAHB (ago.) | 53 | ||
| MARTES, 19 AGO. | ||||||
| 08:30 | US | USD | Índice de Precios al Consumidor (YoY) (jul.) | 2,10% | ||
| 08:30 | US | USD | Índice de Precios al Consumidor (MoM) (jul.) | 0,30% | ||
| 08:30 | US | USD | Inicios de viviendas (MoM) (jul.) | 0,893M | ||
| 08:30 | US | USD | IPC ex alimentación y energía (MoM) (jul.) | 0,10% | ||
| 08:30 | US | USD | IPC ex alimentación y energía (YoY) (jul.) | 1,90% | ||
| 08:30 | US | USD | Permiso de construcciones (MoM) (jul.) | 0,963M | ||
| MIÉRCOLES, 20 AGO. | ||||||
| 14:00 | US | USD | Minutas de la FOMC | |||
| 24h | US | USD | Simposio de Jackson Hole | |||
| JUEVES, 21 AGO. | ||||||
| 03:30 | DE | EUR | Markit PMI manufacturero (ago.)Preliminar | 52,4 | ||
| 03:30 | DE | EUR | Markit PMI de servicios (ago.)Preliminar | 56,7 | ||
| 04:00 | EMU | EUR | Markit PMI manufacturero (ago.)Preliminar | 51,8 | ||
| 04:00 | EMU | EUR | Markit PMI de servicios (ago.)Preliminar | 54,2 | ||
| 04:00 | EMU | EUR | Markit PMI Integrado (ago.)Preliminar | 53,8 | ||
| 08:30 | US | USD | Peticiones semanales de subsidio por desempleo (ago. 15) | 311K | ||
| 08:30 | US | USD | Peticiones de desempleo continuadas (ago. 8) | 2,544M | ||
| 09:45 | US | USD | Markit PMI manufacturero (ago.)Preliminar | 55,8 | ||
| 10:00 | US | USD | Indicadores principales (MoM) (jul.) | 0,30% | ||
| 10:00 | US | USD | Índice manufacturero de la Fed de Philadelphia (jul.) | 23,9 | ||
| 10:00 | US | USD | Variación de ventas de viviendas existentes (MoM) (jul.) | 2,60% | ||
| 10:00 | EMU | EUR | Confianza del consumidor (ago.)Preliminar | -8,4 | ||
| 24h | US | USD | Simposio de Jackson Hole |
No obstante, esperaremos que cuando se desarrollen los acontecimientos, los patrones de velas que se estén formando, nos indiquen cual sería el comportamiento del par, si se mantiene el comportamiento lateral o si ocurre un breakout. Más bien me inclino por lo segundo debido a que el rango del par es de apenas 63 pips.
De resultar las noticias de USA menores a lo esperado, pudiéramos pensar que ocurra un breakout por encima de 1,34461, por el contrario si fuesen todas mejor de lo esperado, el rompimiento ocurriría por debajo de 1,33320

No hay comentarios.:
Publicar un comentario