The analysis of strengths and weaknesses of currencies indicates that the week starts on Monday, December 15th British Pound (GBP), the Kiwi (NZD) and the US Dollar (USD), would be the strongest currencies and Japanese yen (JPY), the Aussie (AUD) and the Canadian Dollar (CAD), you would be expected weaker currencies.
Level | Strong | Score | Weak | Score |
---|---|---|---|---|
1 | GBP | 5 | JPY | -7 |
2 | NZD - USD | 4 | AUD - CAD | -4 |
3 | CHF - EUR | 1 |
Maximum
Strength Level 7 minimum 1. Weakness maximum level -7, minimum -1
Own
calculations made using the weekly charts from FXCM TSII
However, we must take into account the economic news on the calendar of the week, which could affect the outcome of our analysis, the expected volatility as:
GMT-5 | Country | currency | Event | Actual | Consensus | Previous |
---|---|---|---|---|---|---|
DOMINGO, 14 DIC. | ||||||
18:30 | JP | JPY | Encuesta Tankan de previsión del sector manufacturero (Q4) | 14 | 13 | |
18:50 | JP | JPY | Encuesta Tankan sobre grandes empresas (Q4) | 8,00% | 8,60% | |
18:50 | JP | JPY | Encuesta Tankan sobre grandes empresas manufactureras (Q4) | 13 | 13 | |
LUNES, 15 DIC. | ||||||
09:15 | US | USD | Producción industrial (MoM) (nov.) | 0,60% | -0,10% | |
09:15 | US | USD | Capacidad de utilización (nov.) | 79,30% | 78,90% | |
10:00 | US | USD | Índice del mercado inmobiliario de NAHB (dic.) | 57 | 58 | |
16:00 | US | USD | Flujos de capital en productos de largo plazo (oct.) | $164,3B | ||
19:30 | AU | AUD | Minutas de la reunión del RBA | |||
20:15 | AU | AUD | Discurso de Debelle, gobernador adjunto de la RBA | |||
MARTES, 16 DIC. | ||||||
02:00 | UK | GBP | Resultados de las pruebas de estrés de los bancos | |||
03:30 | DE | EUR | Markit PMI manufacturero (dic.)Preliminar | 49,5 | ||
04:00 | EMU | EUR | Markit PMI manufacturero (dic.)Preliminar | 50,5 | 50,1 | |
04:30 | UK | GBP | Índice de Precios de Producción - Salida (YoY) (nov.) | -0,20% | -0,50% | |
04:30 | UK | GBP | Índice subyacente de precios de produción - Salida (YoY) n.s.a (nov.) | 0,80% | 0,90% | |
04:30 | UK | GBP | IPC subyacente (YoY) (nov.) | 1,50% | 1,50% | |
04:30 | UK | GBP | Índice de Precios al Consumidor (MoM) (nov.) | 0,10% | 0,10% | |
04:30 | UK | GBP | Índice de Precios al Consumo (YoY) (nov.) | 1,30% | 1,30% | |
05:00 | DE | EUR | Índice ZEW - Sentimiento económico (dic.) | 20 | 11,5 | |
05:00 | DE | EUR | ZEW - Situación actual (dic.) | 5 | 3,3 | |
05:00 | EMU | EUR | Índice ZEW - Sentimiento económico (dic.) | 11 | ||
05:30 | UK | GBP | Discurso de Carney, gobernador del BOE | |||
05:30 | UK | GBP | Reporte de Estabilidad Financiera | |||
08:30 | US | USD | Permiso de construcciones (MoM) (nov.) | 1,047M | 1,080M | |
08:30 | US | USD | Inicios de viviendas (MoM) (nov.) | 1,025M | 1,009M | |
09:45 | US | USD | Markit PMI manufacturero (nov.)Preliminar | 56,4 | 54,8 | |
18:50 | JP | JPY | Balanza comercial total de mercancías (yen) (nov.) | ¥-1.000B | ¥-710B | |
18:50 | JP | JPY | Balanza comercial de mercancías ajustada (yen) (nov.) | ¥-977,532B | ||
n/a | CN | CNY | Inversión extranjera directa (FDI) (nov.) | -1,20% | ||
MIÉRCOLES, 17 DIC. | ||||||
02:30 | CH | CHF | Boletín trimestral del SBN (Q4) | |||
04:30 | UK | GBP | Cambio en las peticiones de desempleo (nov.) | -22,0K | -20,4K | |
04:30 | UK | GBP | Peticiones de desempleo (nov.) | 2,80% | ||
04:30 | UK | GBP | Promedio de ganancias excluyendo bonus (3Mo/Yr) (oct.) | 1,60% | 1,30% | |
04:30 | UK | GBP | Promedio de ganancias incluyendo bonus (3Mo/Yr) (oct.) | 1,20% | 1,00% | |
04:30 | UK | GBP | Tasa ILO de desempleo (oct.) | 6% | 6% | |
04:30 | UK | GBP | Minutas del Banco de Inglaterra | |||
04:30 | UK | GBP | Voto del Comité de Política Monetaria BOE: Recorte | 0 | 0 | |
04:30 | UK | GBP | Voto del Comité de Política Monetaria BOE: Sin cambios | 7 | 7 | |
04:30 | UK | GBP | Voto del Comité de Política Monetaria BOE: Subida | 2 | 2 | |
05:00 | CH | CHF | Índice ZEW - Expectativas (dic.) | -7,6 | ||
05:00 | EMU | EUR | Índice subyacente de Precios al Consumidor (YoY) (nov.) | 0,70% | ||
05:00 | EMU | EUR | Índice de Precios al Consumo (YoY) (nov.) | 0,30% | 0,40% | |
07:00 | US | USD | Solicitudes de hipotecas MBA (dic. 12) | 7,30% | ||
08:30 | US | USD | Índice de Precios al Consumidor (YoY) (nov.) | 1,70% | ||
08:30 | US | USD | Índice de Precios al Consumidor (MoM) (nov.) | -0,10% | 0,00% | |
08:30 | US | USD | IPC ex alimentación y energía (MoM) (nov.) | 0,10% | 0,20% | |
08:30 | US | USD | IPC ex alimentación y energía (YoY) (nov.) | 1,80% | ||
13:00 | US | USD | Declaración de política monetaria de la Fed | |||
13:00 | US | USD | Proyecciones económicas de la FOMC | |||
14:00 | US | USD | Decisión de tipos de interés de la Fed | 0,25% | ||
14:30 | US | USD | Reunión de política monetaria y conferencia de prensa de la Fed | |||
16:45 | NZ | NZD | Producto Interior Bruto (YoY) (Q3) | 3,30% | 3,90% | |
16:45 | NZ | NZD | Producto Interior Bruto (QoQ) (Q3) | 0,70% | 0,70% | |
19:30 | AU | AUD | Boletín de la RBA | |||
20:30 | CN | CNY | Índice de precio de la vivienda (nov.) | -2,60% | ||
JUEVES, 18 DIC. | ||||||
01:45 | CH | CHF | Previsiones económicas SECO | |||
02:00 | CH | CHF | Balanza comercial (nov.) | 3.255M | ||
03:00 | DE | EUR | IFO - expectativas (dic.) | 100,9 | 99,7 | |
04:00 | DE | EUR | IFO - Valoración actual (nov.) | 110,3 | 110 | |
04:00 | DE | EUR | IFO clima de negocio (dic.) | 105,3 | 104,7 | |
04:30 | UK | GBP | Ventas minoristas (YoY) (nov.) | 4,50% | 4,30% | |
04:30 | UK | GBP | Ventas Minoristas ex-combustible (YoY) (nov.) | 4,30% | 4,60% | |
08:30 | US | USD | Peticiones semanales de subsidio por desempleo (dic. 12) | 294K | ||
08:30 | US | USD | Peticiones de desempleo continuadas (dic. 5) | 2,514M | ||
09:45 | US | USD | Markit PMI de servicios (dic.)Preliminar | 56,8 | 56,2 | |
09:45 | US | USD | Markit PMI Integrado (dic.)Preliminar | 56,1 | ||
10:00 | US | USD | Indicadores principales (MoM) (nov.) | 0,50% | 0,90% | |
10:00 | US | USD | Índice manufacturero de la Fed de Philadelphia (dic.) | 25 | 40,8 | |
19:05 | UK | GBP | Confianza del consumidor (dic.) | -1 | -2 | |
n/a | JP | JPY | Reunión de política monetaria | |||
23:30 | JP | JPY | Índice de la actividad industrial (MoM) (oct.) | 1% | ||
VIERNES, 19 DIC. | ||||||
00:00 | JP | JPY | Índice de los indicadores principales (oct.) | 105,6 | ||
00:00 | JP | JPY | Índice coincidente (oct.) | 109,8 | ||
n/a | JP | JPY | Conferencia de prensa del BoJ | |||
02:00 | DE | EUR | Índice de confianza del consumidor Gfk (nov.) | 8,6 | 8,7 | |
04:30 | UK | GBP | Préstamos netos al sector público (nov.) | £6,700B | £7,055B | |
06:00 | UK | GBP | Encuesta sobre comercios de distribución CBI - Confirmados (dic.) | 30 | 27 | |
08:30 | CA | CAD | Índice de Precios al Consumidor (YoY) (nov.) | 2,30% | 2,40% | |
08:30 | CA | CAD | Índice de Precios al Consumidor subyacente del Banco de Canadá (MoM) (nov.) | 0,30% | ||
08:30 | CA | CAD | Índice de Precios al Consumidor subyacente del Banco de Canadá (YoY) (nov.) | 2,40% | 2,30% | |
08:30 | CA | CAD | Índice de Precios al Consumo (MoM) (nov.) | 0,10% | ||
08:30 | CA | CAD | Ventas minoristas (MoM) (oct.) | 0,80% |
Study and analysis, and have the best week of possible trade
No hay comentarios.:
Publicar un comentario