PAR | FECHA | R3 | R2 | R1 | P | S1 | S2 | S3 | OPEN | HIG | LOW | CLOSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAU/USD | 13/01/2014 | 1.327,57 | 1.271,21 | 1.259,49 | 1.237,17 | 1.225,45 | 1.203,13 | 1.157,37 | 1.236,40 | 1.248,88 | 1.214,84 | 1.247,78 |
AUD/CHF | 13/01/2014 | 0,83352 | 0,81929 | 0,81530 | 0,81018 | 0,80619 | 0,80107 | 0,78797 | 0,80936 | 0,81416 | 0,80505 | 0,81132 |
EUR/AUD | 13/01/2014 | 1,57735 | 1,54501 | 1,53187 | 1,52227 | 1,50913 | 1,49953 | 1,46365 | 1,51826 | 1,53542 | 1,51268 | 1,51872 |
GBP/AUD | 13/01/2014 | 1,92550 | 1,87410 | 1,85284 | 1,83777 | 1,81651 | 1,80144 | 1,74385 | 1,83417 | 1,85904 | 1,82271 | 1,83157 |
AUD/JPY | 13/01/2014 | 96,433 | 94,677 | 94,149 | 93,535 | 93,007 | 92,393 | 90,723 | 93,704 | 94,063 | 92,921 | 93,621 |
AUD/NZD | 13/01/2014 | 1,11270 | 1,09305 | 1,08764 | 1,08052 | 1,07511 | 1,06799 | 1,05005 | 1,07984 | 1,08594 | 1,07341 | 1,08222 |
AUD/USD | 13/01/2014 | 0,93219 | 0,90929 | 0,90413 | 0,89526 | 0,89010 | 0,88123 | 0,86204 | 0,89412 | 0,90041 | 0,88638 | 0,89898 |
AUD/CAD | 13/01/2014 | 1,05664 | 1,00315 | 0,99152 | 0,97059 | 0,95896 | 0,93803 | 0,89384 | 0,95056 | 0,98222 | 0,94966 | 0,97989 |
CAD/CHF | 13/01/2014 | 0,90384 | 0,86423 | 0,84580 | 0,83521 | 0,81678 | 0,80619 | 0,75874 | 0,85062 | 0,85365 | 0,82463 | 0,82736 |
EUR/CAD | 13/01/2014 | 1,61776 | 1,52929 | 1,50914 | 1,47498 | 1,45483 | 1,42067 | 1,34621 | 1,44483 | 1,49514 | 1,44083 | 1,48898 |
GBP/CAD | 13/01/2014 | 1,95710 | 1,84628 | 1,82096 | 1,77821 | 1,75289 | 1,71014 | 1,61675 | 1,74508 | 1,80353 | 1,73546 | 1,79564 |
CAD/JPY | 13/01/2014 | 104,942 | 100,015 | 97,746 | 96,417 | 94,148 | 92,819 | 86,952 | 98,525 | 98,686 | 95,088 | 95,477 |
NZD/CAD | 13/01/2014 | 0,97436 | 0,92526 | 0,91456 | 0,89536 | 0,88466 | 0,86546 | 0,82486 | 0,87883 | 0,90607 | 0,87617 | 0,90385 |
USD/CAD | 13/01/2014 | 1,16990 | 1,11533 | 1,10240 | 1,08158 | 1,06865 | 1,04783 | 1,00115 | 1,06312 | 1,09451 | 1,06076 | 1,08947 |
EUR/CHF | 13/01/2014 | 1,25891 | 1,24410 | 1,23885 | 1,23407 | 1,22882 | 1,22404 | 1,20876 | 1,23027 | 1,23931 | 1,22928 | 1,23361 |
GBP/CHF | 13/01/2014 | 1,55143 | 1,51431 | 1,50089 | 1,48904 | 1,47562 | 1,46377 | 1,42508 | 1,48555 | 1,50247 | 1,47720 | 1,48746 |
CHF/JPY | 13/01/2014 | 118,134 | 116,487 | 115,894 | 115,367 | 114,774 | 114,247 | 112,534 | 115,701 | 115,961 | 114,841 | 115,300 |
NZD/CHF | 13/01/2014 | 0,78277 | 0,76307 | 0,75587 | 0,74962 | 0,74242 | 0,73617 | 0,71552 | 0,74824 | 0,75683 | 0,74338 | 0,74866 |
USD/CHF | 13/01/2014 | 0,93408 | 0,91723 | 0,90956 | 0,90497 | 0,89730 | 0,89271 | 0,87278 | 0,90501 | 0,91265 | 0,90039 | 0,90188 |
EUR/GBP | 13/01/2014 | 0,85378 | 0,83837 | 0,83364 | 0,82830 | 0,82357 | 0,81823 | 0,80343 | 0,82763 | 0,83304 | 0,82297 | 0,82890 |
EUR/JPY | 13/01/2014 | 146,497 | 143,993 | 143,155 | 142,322 | 141,484 | 140,651 | 138,142 | 142,391 | 143,159 | 141,488 | 142,318 |
EUR/NZD | 13/01/2014 | 1,70177 | 1,66836 | 1,65671 | 1,64583 | 1,63418 | 1,62330 | 1,58912 | 1,64125 | 1,65749 | 1,63496 | 1,64505 |
EUR/USD | 13/01/2014 | 1,39981 | 1,37725 | 1,37193 | 1,36331 | 1,35799 | 1,34937 | 1,33011 | 1,35880 | 1,36863 | 1,35469 | 1,36661 |
GBP/JPY | 13/01/2014 | 178,423 | 174,407 | 172,973 | 171,682 | 170,248 | 168,957 | 164,798 | 172,063 | 173,116 | 170,391 | 171,539 |
GBP/NZD | 13/01/2014 | 2,05364 | 2,01456 | 1,99936 | 1,98742 | 1,97222 | 1,96028 | 1,91794 | 1,98323 | 2,00261 | 1,97547 | 1,98417 |
GBP/USD | 13/01/2014 | 1,69111 | 1,66236 | 1,65521 | 1,64441 | 1,63726 | 1,62646 | 1,60136 | 1,64113 | 1,65156 | 1,63361 | 1,64806 |
NZD/JPY | 13/01/2014 | 89,707 | 87,804 | 87,095 | 86,498 | 85,789 | 85,192 | 83,177 | 86,651 | 87,206 | 85,900 | 86,387 |
USD/JPY | 13/01/2014 | 108,115 | 105,966 | 105,055 | 104,436 | 103,525 | 102,906 | 100,465 | 104,830 | 105,348 | 103,818 | 104,143 |
NZD/USD | 13/01/2014 | 0,85735 | 0,83878 | 0,83431 | 0,82726 | 0,82279 | 0,81574 | 0,79975 | 0,82699 | 0,83173 | 0,82021 | 0,82984 |
XAG/USD | 13/01/2014 | 22,603 | 20,957 | 20,543 | 19,927 | 19,513 | 18,897 | 17,453 | 20,130 | 20,340 | 19,310 | 20,130 |
domingo, 12 de enero de 2014
Ganadores y Perdedores de la semana
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Novena entrega del Lenguaje del precio
EL MERCADO: · PLANIFICA LA TENDENCIA, ORGANIZA LA IGNORANCIA · HACE EL MAYOR DAÑO POSIBLE AL MAYOR NÚMERO DE TRADERS ...

-
El precio forma rangos (horizontales o dinámicos) y tendencias alcistas o bajistas. El rango se determina con tres puntos: La ...
No hay comentarios.:
Publicar un comentario